Samsung Galaxy J500 (2015)
Samsung Galaxy J500 (2015) | Inkoop ex BTW | Verkoop ex | Verkoop | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Scherm vervangen | €\ 25.00 | €\ 40.00 | €\ 78.65 | 80.00 | Minpex |
Accu/batterij vervangen | €\ 13.00 | €\ 40.00 | €\ 64.13 | 65.00 | Minpex |
Oplaadpunt vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Oorspeaker vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | Minpex |
Camera voor vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | Minpex |
Home knop vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Speaker vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | Minpex |
Aan/uit knop vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | Minpex |
Camera achter vervangen | €\ 5.00 | €\ 40.00 | €\ 54.45 | 55.00 | Minpex |
Trilmotor vervangen | €\ 2.00 | €\ 40.00 | €\ 50.82 | 55.00 | MPS |
Volume knop vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Achterkant vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | Minpex |
Microfoon vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Koptelefoon aansluiting vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | Minpex |
Simkaart lezer vervangen | 0 | NNB | |||
Waterschade | 35.00 | ||||
Software herstel | 25.00 | ||||
Onderzoekskosten/ offerte | 25.00 | ||||
Samsung Galaxy J500 (2015) |