Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018) | Inkoop ex BTW | Verkoop ex | Verkoop | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Scherm vervangen | €\ 80.00 | €\ 40.00 | €\ 145.20 | 150.00 | Minpex |
Accu/batterij vervangen | €\ 24.00 | €\ 40.00 | €\ 77.44 | 80.00 | Minpex |
Oplaadpunt vervangen | €\ 10.00 | €\ 40.00 | €\ 60.50 | 65.00 | Minpex |
Oorspeaker vervangen | €\ 7.00 | €\ 40.00 | €\ 56.87 | 60.00 | Minpex |
Camera voor vervangen | €\ 7.00 | €\ 40.00 | €\ 56.87 | 60.00 | Minpex |
Home knop vervangen | €\ 13.00 | €\ 40.00 | €\ 64.13 | 65.00 | MPS |
Speaker vervangen | €\ 18.00 | €\ 40.00 | €\ 70.18 | 75.00 | Minpex |
Aan/uit knop vervangen | €\ 2.00 | €\ 40.00 | €\ 50.82 | 55.00 | MPS solderen? |
Camera achter vervangen | €\ 10.00 | €\ 40.00 | €\ 60.50 | 65.00 | Minpex |
Trilmotor vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | MPS |
Volume knop vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Achterkant vervangen | €\ 34.00 | €\ 40.00 | €\ 89.54 | 90.00 | Minpex |
Microfoon vervangen | €\ 10.00 | €\ 40.00 | €\ 60.50 | 65.00 | Minpex |
Koptelefoon aansluiting vervangen | €\ 10.00 | €\ 40.00 | €\ 60.50 | 65.00 | Minpex |
Simkaart lezer vervangen | 0 | NNB | |||
Waterschade | 35.00 | ||||
Software herstel | 25.00 | ||||
Onderzoekskosten/ offerte | 25.00 | ||||
Samsung Galaxy A8 (2018) |