Samsung Galaxy A6 Plus (2018)
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | Inkoop ex BTW | Verkoop ex | Verkoop | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Scherm vervangen | €\ 50.00 | €\ 40.00 | €\ 108.90 | 110.00 | Minpex |
Accu/batterij vervangen | €\ 16.00 | €\ 40.00 | €\ 67.76 | 70.00 | MPS |
Oplaadpunt vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | 50.00 | Solderen? | |
Oorspeaker vervangen | €\ 4.00 | €\ 40.00 | €\ 53.24 | 55.00 | MPS |
Camera voor vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Home knop vervangen | €\ 9.00 | €\ 40.00 | €\ 59.29 | 60.00 | MPS |
Speaker vervangen | €\ 6.00 | €\ 40.00 | €\ 55.66 | 60.00 | MPS |
Aan/uit knop vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | 50.00 | Solderen? | |
Camera achter vervangen | €\ 24.00 | €\ 40.00 | €\ 77.44 | 80.00 | MPS |
Trilmotor vervangen | €\ 2.00 | €\ 40.00 | €\ 50.82 | 55.00 | MPS |
Volume knop vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Achterkant vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Microfoon vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Koptelefoon aansluiting vervangen | €\ 4.00 | €\ 40.00 | €\ 53.24 | 55.00 | MPS |
Simkaart lezer vervangen | 0 | NNB | |||
Waterschade | 35.00 | ||||
Software herstel | 25.00 | ||||
Onderzoekskosten/ offerte | 25.00 | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) |