Samsung Galaxy Tab 8.9 - P7300 P7310 P7320
Samsung Galaxy Tab 8.9 - P7300 P7310 P7320 | Inkoop ex BTW | Verkoop ex | Verkoop | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Scherm vervangen | €\ 13.00 | €\ 40.00 | €\ 64.13 | 65.00 | Minpex |
Accu/batterij vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | 50.00 | NNB | |
Oplaadpunt vervangen | €\ 15.00 | €\ 40.00 | €\ 66.55 | 70.00 | GSM |
Oorspeaker vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Camera voor vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Home knop vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Speaker vervangen | €\ 15.00 | €\ 40.00 | €\ 66.55 | 70.00 | GSM |
Aan/uit knop vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | GSM |
Camera achter vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Trilmotor vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Volume knop vervangen | €\ 3.00 | €\ 40.00 | €\ 52.03 | 55.00 | GSM |
Achterkant vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Microfoon vervangen | €\ 40.00 | €\ 48.40 | NNB | ||
Koptelefoon aansluiting vervangen | €\ 2.00 | €\ 40.00 | €\ 50.82 | 55.00 | GSM |
Simkaart lezer vervangen | €\ 2.00 | €\ 40.00 | €\ 50.82 | 55.00 | GSM |
Waterschade | 35.00 | ||||
Software herstel | 25.00 | ||||
Onderzoekskosten/ offerte | 25.00 | ||||
Samsung Galaxy Tab 8.9 - P7300 P7310 P7320 |